


| Volledige bedrijfsnaam: | Fa. S. & J. van Steekelenburg | ![]() |
| Handelsnaam KvK: | Lots of Flowers | |
| Aantal fulltime arbeidskrachten: | 6 | |
| Parttimers: | 10 | |
| Gewas: | Gerbera’s | |
| Teeltsysteem: | Worm lathum potten systeem | |
| Perceel oppervlakte: | 5.25 ha | |
| Glasoppervlakte: | 37.800 | |
| Ketelhuis oppervlakte: | 180 m2 | |
| Substraatruimte: | 180 m2 | |
| Verhardingen: | 1000 m2 | |
| Sorteerruimte | 640 m2 | |
| Type en merk kas: | Venlo 8 mtr tralie | |
| Luchting: | 2 ruits | |
| Goot: | Aluminium | |
| Glasmaat: | 1.125 * 2.08 | |
| Glassoort: | Oost europees | |
| % doorlatendheid: | 90 + | |
| Scherm: | Energie doek 42% en verduisteringsdoek 70% | |
| Belichting: | 6800 lux 1000 watt | |
| Type en capaciteit ketel: | Crone ketel 5 milj kcal | |
| Brander: | Zantingh | |
| CO2: | Zuiver en ketel | |
| Condensor: | Van Dijk | |
| Formaat Warmteopslagtank: | 460 m3 | |
| Systeem kasafdelingen: | 6 | |
| Aantal en formaat buizen in de kas: | 10*51mm per 8 mtr | |
| Bassinafmetingen/inhoud: | 9000 m3 | |
| Ontsmetter type en capaciteit: | Van Dijk 10 m3 per uur | |
| Mengregeling: | Dagvooraad tank | |
| Druppelinstallatie capaciteit: | Netafim hd 2 liter/m2 per uur | |
| Klimaatregeling: | Priva integro | |
| Transportsysteem: | Berg zelf rijdende karren | |
| Verwerking/sorteren | 2 bosmachines met camera’s, 2 emmervullers met automatische ontstapelaar en kraagopzetter. |
|
Zie ook: Foto's